按最新收盘价计算,A股均价为10.55元,两市不足2元的个股共有57只,股价最低的是*ST金洲,最新收盘价为0.97元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月19日收盘,沪指报收3107.12点,A股平均股价为10.55元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有57只,最低的是*ST金洲,最新收盘价为0.97元,其次是庞大集团、*ST凯乐,最新收盘价分别为1.10元、1.18元。特征来看,股价低于2元个股中,共有28只ST股上榜,占比为49.12%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有2只,涨幅居前的有*ST吉艾、银亿股份,分别上涨6.49%、1.06%。下跌的有55只,跌幅居前的有*ST西源、粤泰股份、*ST中昌,跌幅分别为5.11%、5.10%、5.00%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000587 | *ST金洲 | 0.97 | -4.90 | 4.09 | 40.97 | 纺织服饰 |
601258 | 庞大集团 | 1.10 | -2.65 | 0.83 | 0.97 | 汽车 |
600260 | *ST凯乐 | 1.18 | -4.84 | 0.52 | 通信 | |
600466 | 蓝光发展 | 1.25 | -2.34 | 4.06 | 房地产 | |
002113 | ST天润 | 1.30 | -3.70 | 2.27 | 17.85 | 传媒 |
002503 | 搜于特 | 1.31 | -4.38 | 3.07 | 纺织服饰 | |
000150 | *ST宜康 | 1.31 | -4.38 | 2.19 | 医药生物 | |
000046 | 泛海控股 | 1.34 | -1.47 | 0.86 | 1.74 | 房地产 |
600311 | *ST荣华 | 1.35 | -4.26 | 1.77 | 有色金属 | |
300297 | *ST蓝盾 | 1.38 | -2.13 | 5.25 | 5.55 | 计算机 |
000732 | ST泰禾 | 1.39 | -3.47 | 3.93 | 0.52 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.49 | -1.32 | 2.12 | 0.99 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.50 | -1.96 | 0.61 | 2.04 | 家用电器 |
600022 | 山东钢铁 | 1.51 | -2.58 | 0.51 | 0.77 | 钢铁 |
600242 | *ST中昌 | 1.52 | -5.00 | 3.15 | 传媒 | |
600157 | 永泰能源 | 1.55 | -1.27 | 1.25 | 0.79 | 煤炭 |
002504 | ST弘高 | 1.56 | -4.29 | 1.99 | 13.53 | 建筑装饰 |
000540 | 中天金融 | 1.57 | -3.68 | 1.21 | 1.51 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.57 | -2.48 | 0.78 | 商贸零售 | |
601880 | 辽港股份 | 1.61 | -1.23 | 0.35 | 1.00 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.62 | -2.41 | 0.61 | 0.65 | 钢铁 |
300336 | *ST新文 | 1.62 | -1.82 | 1.17 | 传媒 | |
300309 | *ST吉艾 | 1.64 | 6.49 | 4.23 | 非银金融 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.66 | -3.49 | 0.64 | 0.85 | 钢铁 |
600139 | *ST西源 | 1.67 | -5.11 | 1.04 | 非银金融 | |
300116 | 保力新 | 1.69 | -1.74 | 0.91 | 19.21 | 电力设备 |
000564 | ST大集 | 1.73 | -4.95 | 3.03 | 2.65 | 商贸零售 |
000669 | ST金鸿 | 1.75 | -2.78 | 1.47 | 2.42 | 公用事业 |
002131 | 利欧股份 | 1.78 | -2.20 | 0.97 | 1.01 | 传媒 |
000005 | ST星源 | 1.80 | -2.70 | 0.64 | 1.38 | 环保 |
000616 | ST海投 | 1.80 | -2.70 | 1.10 | 0.52 | 非银金融 |
600136 | ST明诚 | 1.80 | -3.23 | 2.19 | 2.36 | 社会服务 |
000413 | 东旭光电 | 1.83 | -3.17 | 1.09 | 0.45 | 电子 |
000982 | 中银绒业 | 1.84 | -1.60 | 0.74 | 6.47 | 纺织服饰 |
600221 | 海航控股 | 1.84 | -3.66 | 0.61 | 交通运输 | |
000889 | ST中嘉 | 1.85 | -2.63 | 1.78 | 5.55 | 通信 |
600321 | 正源股份 | 1.85 | -2.63 | 0.92 | 1.55 | 建筑装饰 |
000882 | 华联股份 | 1.86 | -0.53 | 3.92 | 0.72 | 商贸零售 |
600393 | 粤泰股份 | 1.86 | -5.10 | 20.27 | 1.33 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.86 | -0.53 | 0.49 | 1.04 | 医药生物 |
300301 | *ST长方 | 1.86 | -2.62 | 1.66 | 2.11 | 电子 |
000981 | 银亿股份 | 1.90 | 1.06 | 0.96 | 3.50 | 汽车 |
000971 | ST高升 | 1.91 | -3.05 | 0.84 | 3.31 | 通信 |
002482 | ST广田 | 1.92 | -4.95 | 1.05 | 32.87 | 建筑装饰 |
601929 | 吉视传媒 | 1.92 | -3.03 | 1.15 | 0.90 | 传媒 |
600010 | 包钢股份 | 1.93 | -2.53 | 1.12 | 1.64 | 钢铁 |
000536 | 华映科技 | 1.93 | -2.53 | 0.50 | 1.19 | 电子 |
002501 | 利源精制 | 1.94 | -2.02 | 0.36 | 4.73 | 有色金属 |
600871 | 石化油服 | 1.94 | -2.51 | 0.35 | 4.83 | 石油石化 |
002663 | 普邦股份 | 1.95 | -3.94 | 1.88 | 1.10 | 建筑装饰 |
002325 | 洪涛股份 | 1.95 | -3.47 | 1.82 | 0.99 | 建筑装饰 |
002021 | ST中捷 | 1.96 | -2.00 | 0.79 | 9.91 | 机械设备 |
600462 | ST九有 | 1.96 | -2.49 | 0.45 | 45.11 | 通信 |
000806 | *ST银河 | 1.97 | -4.83 | 1.41 | 电力设备 | |
600653 | 申华控股 | 1.97 | -2.48 | 1.12 | 3.35 | 汽车 |
600239 | ST云城 | 1.99 | -1.97 | 0.58 | 8.82 | 房地产 |
000727 | 冠捷科技 | 1.99 | -1.97 | 0.73 | 3.41 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
- 版权所属:理财信息网
- 文章作者:鼎鸿网
- 本文地址:http://www.bjbookbinding.com/jrcj/667.html
- 版权声明:版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。