跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至12月19日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共243家,其中股价跌破定增发行价的有204家,占比约83.95%。这204家公司中,主板88家,中小板67家,创业板49家。
最新收盘价与增发价相比较,172只个股折价率超过10%,141只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是南京新百折价72.26%;中文在线折价66.79%;中孚实业折价64.50%。
从估值来看,100只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中55只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的农业银行,仅5.40倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
600682 | 南京新百 | 2018.08.14 | 33.02 | 9.16 | -72.26 | - |
300364 | 中文在线 | 2018.03.28 | 15.98 | 5.30 | -66.79 | 79.55 |
600595 | 中孚实业 | 2018.02.07 | 5.69 | 2.02 | -64.50 | - |
603111 | 康尼机电 | 2018.02.28 | 11.40 | 4.10 | -63.63 | - |
300089 | 文化长城 | 2018.04.11 | 14.93 | 5.59 | -62.56 | 14.75 |
002654 | 万润科技 | 2018.01.12 | 10.93 | 4.12 | -62.01 | 19.87 |
002712 | 思美传媒 | 2018.01.10 | 29.04 | 6.50 | -61.72 | 14.17 |
002094 | 青岛金王 | 2018.04.20 | 23.20 | 5.21 | -61.61 | 16.66 |
300100 | 双林股份 | 2018.07.27 | 24.98 | 10.59 | -57.61 | 17.56 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2018.01.05 | 13.94 | 5.94 | -57.39 | 83.28 |
000716 | 黑 芝 麻 | 2018.01.16 | 6.88 | 2.94 | -56.41 | 33.40 |
002787 | 华源控股 | 2018.07.04 | 16.46 | 7.30 | -55.65 | 30.43 |
300479 | 神思电子 | 2018.05.29 | 27.19 | 12.76 | -53.07 | 247.90 |
000700 | 模塑科技 | 2018.01.22 | 6.82 | 3.10 | -53.01 | 247.24 |
002387 | 维 信 诺 | 2018.02.28 | 16.70 | 7.92 | -52.57 | - |
000971 | 高升控股 | 2018.10.25 | 7.56 | 3.64 | -51.85 | 132.33 |
300313 | 天山生物 | 2018.05.10 | 15.53 | 7.69 | -50.48 | 37.95 |
002048 | 宁波华翔 | 2017.12.27 | 21.25 | 10.47 | -50.10 | 9.76 |
603009 | 北特科技 | 2018.03.02 | 12.18 | 6.03 | -50.08 | 31.83 |
300270 | 中威电子 | 2018.06.21 | 13.20 | 6.60 | -50.00 | 41.92 |
600876 | 洛阳玻璃 | 2018.04.18 | 23.45 | 11.83 | -49.55 | 2031.10 |
600773 | 西藏城投 | 2018.03.01 | 12.91 | 6.57 | -49.03 | 57.32 |
600855 | 航天长峰 | 2018.05.16 | 19.79 | 10.09 | -48.96 | 267.21 |
300334 | 津膜科技 | 2018.01.15 | 15.41 | 7.92 | -48.60 | 349.99 |
000413 | 东旭光电 | 2017.12.28 | 9.26 | 4.72 | -48.40 | 15.42 |
002780 | 三夫户外 | 2017.12.20 | 23.38 | 12.20 | -47.82 | 499.10 |
002255 | 海陆重工 | 2017.12.22 | 7.79 | 4.11 | -47.24 | 20.63 |
002045 | 国光电器 | 2018.06.13 | 9.46 | 5.00 | -47.15 | - |
002086 | 东方海洋 | 2018.05.08 | 8.36 | 4.47 | -46.53 | 27.46 |
300680 | 隆盛科技 | 2018.08.13 | 30.89 | 16.68 | -46.00 | 127.84 |
300472 | 新元科技 | 2018.01.26 | 31.02 | 16.92 | -45.37 | 83.82 |
000639 | 西王食品 | 2018.02.12 | 17.36 | 6.74 | -45.20 | 11.82 |
002190 | 成飞集成 | 2018.01.30 | 29.54 | 16.19 | -45.19 | - |
002479 | 富春环保 | 2018.04.17 | 8.00 | 4.33 | -45.00 | 16.53 |
300320 | 海达股份 | 2018.02.08 | 8.69 | 4.78 | -44.99 | 17.66 |
002600 | 领益智造 | 2018.01.26 | 4.68 | 2.58 | -44.87 | - |
002586 | 围海股份 | 2018.06.04 | 8.62 | 4.79 | -44.06 | 22.13 |
002565 | 顺灏股份 | 2018.04.18 | 7.21 | 3.91 | -43.57 | 32.61 |
300091 | 金 通 灵 | 2018.07.17 | 13.06 | 3.88 | -43.50 | 23.77 |
002314 | 南山控股 | 2018.07.17 | 5.43 | 3.08 | -43.28 | 26.98 |
600959 | 江苏有线 | 2018.12.12 | 7.43 | 4.25 | -42.80 | 28.87 |
603009 | 北特科技 | 2018.04.26 | 10.61 | 6.03 | -42.70 | 31.83 |
002397 | 梦洁股份 | 2018.01.11 | 7.48 | 4.26 | -42.31 | 26.00 |
600129 | 太极集团 | 2018.01.18 | 15.36 | 8.90 | -42.06 | 25.37 |
600731 | 湖南海利 | 2018.01.31 | 7.53 | 4.38 | -41.83 | 103.07 |
300510 | 金冠股份 | 2018.03.14 | 29.51 | 9.61 | -41.25 | 32.79 |
002113 | 天润数娱 | 2017.12.22 | 11.93 | 4.13 | -41.14 | 99.10 |
600958 | 东方证券 | 2017.12.28 | 14.21 | 8.19 | -41.06 | 47.53 |
002063 | 远光软件 | 2018.01.18 | 13.12 | 5.49 | -41.06 | 26.73 |
002246 | 北化股份 | 2018.01.15 | 11.57 | 6.80 | -40.95 | 37.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
- 版权所属:理财信息网
- 文章作者:鼎鸿网
- 本文地址:http://www.bjbookbinding.com/jrcj/799.html
- 版权声明:版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。