接下来写了一篇文章来分析一下自己的定位规划,得到了大家的评价,我的思路也越来越广了。因为币市波动太快pi币美国交易价格,我理想的建仓计划还没有完成。想了想,觉得可以先建一个mock fund作为未来研究的对象pi币美国交易价格,来分析一下自己的看法是否正常。
HT以下午2点58分Gate价格为基准,HT以火币价格为基准,初始资金100万,手续费0.2%。我建立了这个模拟基金:
区块链传奇数字基金
区块链传奇数字基金
我的理想位置
部分
2018/4/19 14:58
数字
比特币比特币
10%
99800
51674
1.93
柚子EOS
30%
57.41
5215.12
比原链
30%
5.861
51083.43
公信宝GXS
10%
99800
19.71
5063.42
星际文件 IPFS
10%
99800
107.5
928.37
火币积分HT
10%
99800
11.8
8457.63
100%
市场价
以后我会经常在这张表上数一数价格的变化,看看未来市场会如何走,我的投资组合的回报会是多少?
行情快递
文字版行情
# 名称 流通市值 价格 流通量 成交量(24h) 上涨(24h) 价格走势(7d)
1 BTC-比特币 8,730 亿日元 51,395 日元 1,699 万日元 45,965.25 亿日元 1.04%
2 ETH-以太坊 3,304 亿日元 3,341 日元 9,891 万日元 1,364,197 日元 3.55%
3 XRP-瑞波币 1779 亿日元 4.55 日元 391.2279 亿日元* 4680.84 亿日元 7.44%
4 BCH-Bit Cash 954 亿日元 5587 1708 万日元 3906.36 亿日元 11.94%
5 LTC-莱特币 494 亿日元 880 5615 万日元 2436.84 亿日元 2.08%
6 EOS-葡萄柚 457亿日元 56.96 8.0279亿日元 531,394 3.72%
7 ADA-艾达币 431 亿日元 1.66 日元 25,927.07 亿日元* 1,507.18 亿日元 6.59%
8 XLM – 恒星币 420 亿日元 2.26 日元 18569.22 亿日元* 1183.42 亿日元 14.95%
9 NEO-小义 292 亿日元 450 6500 万日元* 1342.07 亿日元 5.46%
10 MIOTA-Iota 291 亿日元 10.47 日元 27.7953 亿日元* 3.7406 亿日元 4.15%
11 XMR- 233 亿日元 1460 1594 万日元 70867 万日元 1.74%
12 XEM-XEM 213 亿日元 2.37 日元 900,000* 2.9846 亿日元 5.44%
13 DASH-Dash 212 亿日元 2638 802 万日元 9.747 亿日元 9.8%
14 TRX-TRON 202 亿日元 0.3077 日元 6,574,811 日元 469,058 日元 13.68%
15 usdt-泰达币 143 亿日元 6.26 日元 22.8714 亿日元 15527.89 亿日元-0.01%
16 VEN- 117 亿日元 22.27 5.2577 亿日元 2.5234 亿日元 6.17%
17 ETC-以太坊经典 112 亿日元 111 1.0125 亿日元 14.5331 亿日元 7.3%
18 QTUM-量子链 99 亿日元 111 8853 万日元* 1423.09 亿日元 6.13%
19 OMG-Nenmo Coin 97 亿日元 94.84 日元 10204 万日元 85598 万日元 3.96%
20 BNB- Coin 88 亿日元 77.1 日元 1.1404 亿日元 6.7141 亿日元 3.29%
21 ICX 78 亿日元 20.05 日元 3.8723 亿日元 4.8692 亿日元 11.54%
22 LSK-应用链 74 亿日元 71.36 10401 万日元* 19543 万日元 6%
23 ONT- 66 亿日元 27.49 日元 24124 万日元* 34955 万日元 5.62%
24 BTG-Bit Gold 60 亿日元 3.53 亿日元 1700 万日元 2.2749 亿日元 6.85%
25 BTM-Bytom 58 亿日元 5.84 9.87 亿日元 5.6746 亿日元 -1.44%
26 PPT 58 亿日元 155 3700 万日元 3120 万日元 6.97%
27 ZEC-Zcoin 57 亿日元 1,538 日元 373 万日元 4.2536 亿日元 3.71%
28 XVG 56 亿日元 0.3901 日元 14,465,050,000 日元 1,685,800,000-14.72%
29 XRB-Nano 55 亿日元 41.23 1.3325 亿日元* 1.6553 亿日元 3.68%
30 BCN- 53 亿日元 0.0287 183.84617 亿日元 3993 万日元 9.3%
31 STEEM-STEEM 48 亿日元 18.7 2.5457 亿日元* 1.6705 亿日元 5.42%
32 SC-云存储币 41 亿日元 0.1212 日元 33,877,510,000 日元 189,040,000 日元 5.02%
33 DOGE-狗狗币 39 亿日元 0.0344 日元 11,355,820 2.2447 亿日元 12.74%
34 BTS – 比特股 38 亿日元 1.46 日元 26.1715 亿日元* 2.5908 亿日元 8.67%
35 STRAT 35 亿日元 35.74 日元 9882 万日元* 9357 万日元 6.5%
36 HT-火币全球积分 35 亿日元 11.67 3 亿日元* 3.6658 亿日元 2.6%
37 WAVES-Wave 31 亿日元 31.49 亿日元* 2.2794 亿日元 4.2%
38 DGD-Gold 代币 31 亿日元 15.52 亿日元 200 万日元 7469 万日元 4.11%
39 MKR 30 亿日元 4,932 日元 620,000 日元 220,000 日元 3.03%
40 ZIL 30 亿日元 0.4111 72.8401 亿日元 1.3709 亿日元 0.29%
41 ZRX-0x 协议 30 亿日元 5.68 日元 5.2414 亿日元 1.5501 亿日元 3.5%
42 SNT 29 亿日元 0.8362 34.7048 亿日元 4.0876 亿日元 6.34%
43 DCR 28 亿日元 393 715 万日元 1064 万日元 2.18%
44 AE 27 亿日元 11.65 日元 2.3302 亿日元 5455 万日元 4.31%
45 REP 25 亿日元 230 1100 万日元 23773 万日元 23.38%
46 XUC-雪币 25 亿日元 38.91 日元 6500 万日元 334 万日元 0.29%
47 KMD- 25 亿日元 23.86 日元 1.0405 亿日元 6551 万日元 5.44%
48 LRC- 协议 25 亿日元 4.32 日元 5.7207 亿日元 11642 万日元 7.85%
49 AION 25 亿日元 19.64 日元 1.2514 亿日元 7365 万日元 3.67%
50 WTC- Chain 24 亿日元 77.54 日元 3114 万日元* 3799 万日元 8.85%
51 BAT- Coin 23 亿日元 2.34 日元 100,000 4.156 亿日元 32.54%
52 ARDR- 23 亿日元 2.33 9.99 亿日元* 6012 万日元 5.35%
53 GNT 23 亿日元 2.75 日元 8.3426 亿日元 1.9222 亿日元 2.92%
54 DGB – 22 亿日元 0.213 日元 10135.41 亿日元 8960 万日元 11.54%
55 ARK 19 亿日元 18.71 1.02 亿日元* 7428 万日元 11.12%
56 高铁卤肉¥19亿¥44.78 4221万¥49555万2.07%
57 KCS 18 亿日元 20.27 9104 万日元 571 万日元 4.16%
58 MCO 17 亿日元 113 1521 万日元 1845.17 亿日元 108.49%
59 PIVX-PIVX 17 亿日元 30.42 日元 5603 万日元* 3119 万日元 1.19%
60 DRGN- Chain 17 亿日元 7.05 日元 2.3842 亿日元 4608 万日元 10.89%
61 SUB 17 亿日元 4.35 日元 3.8302 亿日元 9381 万日元-1.4%
62 CNX 16 亿日元 35.05 日元 4522 万日元 7,034 日元 0.49%
63 PXS 16 亿日元 0.0309 日元 51,172,330,000 日元 44,180 日元 49.08%
64 FCT-公证通行证 16 亿日元 178 875 万日元* 2071 万日元 6.95%
65 CENNZ 15 亿日元 2.24 6.6767 亿日元 299 万日元-2.86%
66 VERI 15 亿日元 724 204 万日元 434 万日元 8.32%
67 QASH 14 亿日元 4.13 3.5 亿日元 2645 万日元 3.81%
68 MONA- 14 亿日元 23.79 日元 5887 万日元 3310 万日元 6.85%
69 GAS 14 亿日元 137 1012 万日元 4288 万日元 9.76%
70 RDD-蜗牛币 14 亿日元 0.0481 日元 28,808,710,000 日元* 356,470,000 日元 19.73%
71 SYS 系统货币 14 亿日元 2.57 日元 5.324 亿日元 3984 万日元 6.79%
72 NXT- Coin 13 亿日元 1.27 9.99 亿日元* 3443 万日元 5.69%
73 FUN 13 亿日元 0.2654 47.2347 亿日元 2115 万日元 3.65%
74 KNC 12 亿日元 9.31 日元 1.3413 亿日元 1.1093 亿日元 4.2%
75 BQX 12 亿日元 16.59 日元 7453 万日元* 4894 万日元 4.04%
76 公信宝-公信宝 12 亿元 19.78 亿元 6000 万元* 6808 万元 6.86%
77 SALT 11 亿日元 19.81 日元 5790 万日元 8370 万日元 8.37%
78 ELA-亦来云 11 亿日元 231 496 万日元 9970 万日元 0.36%
79 XZC-Zcoin 11 亿日元 239 456 万日元 5066 万日元 13.86%
80 GBYTE-Byte 11 亿日元 1,691 日元 650,000 日元* 2,530,000 日元 3.61%
81 POWR 11 亿日元 2.93 日元 3.6589 亿日元 9399 万日元 1.83%
82 CTXC 11 亿元 7.09 元 1.4979 亿元 2.8699 亿元 10.55%
83 DCN ¥1,000,000,000¥0.32,522,661,000¥1,890,0005.56%
84 MAID- Coin 10 亿日元 2.27 日元 4.5255 亿日元 874 万日元 3.74%
85 R 10 亿日元 5.58 1.8445 亿日元 1287 万日元 2.68%
86 暴风雨 10 亿日元 0.2499 40.9171 亿日元 420,040,000 日元 9.38%
87 LINK 9.93 亿日元 2.84 3.5 亿日元 7,911 万日元 4.37%
88 NAS – 星云币 ¥9.89 亿 ¥32.96 3000 万* ¥7485 万 4.23%
89 支付 9.75 亿日元 9.32 1.0466 亿日元 7390 万日元 20.43%
90 ENG 9.7 亿日元 12.97 日元 7484 万日元 5978 万日元 10.63%
91 ETN 9.65 亿日元 0.1429 67.5285 亿日元 620 万日元 3.14%
92 BNT 9.46 亿日元 20.57 4598 万日元 1711 万日元 4.04%
93 REQ 9.11 亿日元 1.37 6.6296 亿日元 3060 万日元 6.45%
94 EMC-崛起币 9.03 亿日元 21.68 日元 4164 万日元 1.6159 亿日元 18.82%
95 KIN 9.02 亿日元 0.75,6097.56 亿日元 1,520,0009.47%
96 部分 8.92 亿日元 99.85 893 万日元* 3819 万日元 0.09%
97 NEBL 8.88 亿日元 68.24 1302 万日元* 8987 万日元 9.34%
98 STORJ 8.81 亿日元 6.49 日元 1.3579 亿日元 1.4729 亿日元 1.64%
99 人民币 8.7 亿元 0.6014 元 14.4598 亿元 2238 万元 6.59%
100 SKY- 8.23 亿日元 102 805 万日元* 1609 万日元 3.95%
上述文章内容价格采集自:2018-04-19
图片版行情速递
2018-04-19
今日汇市上行趋势明显,希望短期内有突破!
- 版权所属:理财信息网
- 文章作者:angula
- 本文地址:http://www.bjbookbinding.com/qhjj/1923.html
- 版权声明:版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。